Samsung 870 QVO 2.5" SSD - 8TB
SSD (Solid state drive), 8 TB, internal, Data Rate: 560 MBps (read) / 530 MBps (write), IOPS: 98000 (read) / 88000 (write), 8 GB LPDDR4 cache, 2.5", SATA-600 - Samsung 3-core MKX Controller NB! Retail pack, however without data and power cables, see the "Accessories" list
683,84 €
565,33 € excl. BTW
565,33 € excl. BTW
Extern magazijn, 3 - 4 werkdagen levertijd (verwacht in eigen magazijn 16-8-2022)
Goedkoopste privé verzending 6,99 €
Details
Producent: SamsungProductnummer: 2864188
Model: MZ-77Q8T0BW
EAN: 8806090396014
Naar de website van de producent
www.samsung.comProductbeschrijving | Samsung 870 QVO MZ-77Q8T0BW - solid state drive - 8 TB - SATA 6Gb/s |
Type | Solid state drive - intern |
Capaciteit | 8 TB |
Hardwarecodering | Ja |
Encryptie-algoritme | 256-bits AES |
Type NAND Flash-geheugen | Quad-level cell (QLC) |
Model | 2.5" |
Interface | SATA 6Gb/s |
Grootte buffergeheugen | 8 GB |
Functies | TRIM-ondersteuning, Prullenbak-technologie, slaapmodus, TurboWrite Technology, V-NAND Technology, Low Power DDR4 SDRAM Cache, Samsung MKX Controller, S.M.A.R.T., 256-bits AES, IEEE 1667 |
Afmetingen (BxDxH) | 69.85 mm x 100 mm x 6.8 mm |
Gewicht | 57 g |
Garantie van de fabrikant | 3 jaar garantie |
Algemeen | |
---|---|
Type apparaat | Solid state drive - intern |
Capaciteit | 8 TB |
Hardwarecodering | Ja |
Encryptie-algoritme | 256-bits AES |
Type NAND Flash-geheugen | Quad-level cell (QLC) |
Model | 2.5" |
Interface | SATA 6Gb/s |
Grootte buffergeheugen | 8 GB |
Functies | TRIM-ondersteuning, Prullenbak-technologie, slaapmodus, TurboWrite Technology, V-NAND Technology, Low Power DDR4 SDRAM Cache, Samsung MKX Controller, S.M.A.R.T., 256-bits AES, IEEE 1667 |
Breedte | 69.85 mm |
Diepte | 100 mm |
Hoogte | 6.8 mm |
Gewicht | 57 g |
Prestaties | |
---|---|
SSD levensduur | 2.88 PB |
Interne gegevenssnelheid | 560 MBps (lezen) / 530 MBps (schrijven) |
4KB willekeurige lezing | 11000 IOPS |
4KB willekeurig schrijven | 35000 IOPS |
Maximaal 4KB willekeurig schrijven | 88000 IOPS |
Maximum 4 KB willekeurige leessnelheid | 98000 IOPS |
Betrouwbaarheid | |
---|---|
MTBF (gemiddelde tijd tussen twee storingen) | 1,500,000 uur |
Uitbreiding & verbinding | |
---|---|
Interfaces | 1 x SATA 6 Gb/s - 7 pins Serial ATA |
Compatibele sleuf | 2.5" |
Stroom | |
---|---|
Stroomverbruik | 3.3 Watt (gemiddeld) 5.5 Watt (maximum) 0.045 Watt (stationair) |
Garantie van de fabrikant | |
---|---|
Service & Support | Beperkte garantie - 3 jaar |
The 870 QVO SSD offers an incredible upgrade for everyday PC users who want to ramp-up their desktop PC or laptop to large storage without compromising on performance.
Bovenstaande specificaties en vermeldingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door de fabrikant worden gewijzigd.
Onder voorbehoud van typfouten. De afbeeldingen zijn indicatief en kunnen afwijken.