Dell 27" Monitor S2721DGFA QHD 165Hz - Zwart - 1 ms NVIDIA G-Sync Compatible
LED-monitor, 27", 2560 x 1440 QHD @ 165 Hz, IPS, 400 cd/m², 1000:1, 1 ms, 2xHDMI, DisplayPort, zwart, met geavanceerde uitgebreide basisgarantie van 3 jaar
397,68 €
328,66 € excl. BTW
328,66 € excl. BTW
Op voorraad - 2-3 werkdagen levertijd
Goedkoopste privé verzending 6,99 €
Op voorraad
Details
Producent: DellProductnummer: 2921334
Model: DELL-S2721DGFA
EAN: 5397184409602
Naar de website van de producent
www.dell.com/Productbeschrijving | Dell 27 Gaming Monitor S2721DGFA - LED-monitor - 27" - met 3 jaar basis uitgebreide ruilmogelijkheid |
Type apparaat | LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting - 27" |
Energieklasse | Klasse G |
Energieverbruik per jaar | 87.62 kWh |
Stroomverbruik (Aan modus) | 29.1 W |
Aanpasbare synchronisatietechnologie | AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-Sync Compatible |
Voorzieningen | USB 3.0 hub |
Paneeltype | IPS |
Aspectverhouding | 16:9 |
Native resolutie | QHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz) |
Pixel Pitch | 0.2331 mm |
Helderheid | 400 cd/m² |
Contrastverhouding | 1000:1 |
Responstijd | 4 ms (grijs-naar-grijs snel); 3 ms (grijs-naar-grijs supersnel); 1 ms (grijs-naar-grijs extreem) |
Spelen | Yes |
Kleurondersteuning | 1,07 miljard kleuren |
Kleurengamma | 98% DCI-P3 |
Invoerconnectors | 2xHDMI, DisplayPort |
Weergave positieaanpassingen | Hoogte, as (draaiend), draaibaar, tilt |
Schermtoplaag | Antiglans, 3H Hard Coating |
Voltage | 120/230 V wisselstroom (50/60 Hz) |
Kleur | Zwart |
Afmetingen (BxDxH) - met standaard | 61.16 cm x 20.03 cm x 39.39 cm |
Milieunormen | TCO Certified Displays 8 |
Conformiteitsnormen | RoHS, BFR-vrij, HDCP 2.2, HDCP 1.4, PVC-free |
Gebundelde diensten | Geavanceerde uitgebreide basisgarantie van 3 jaar |
Algemeen | |
---|---|
Display-type | LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting / TFT actieve matrix |
Energieklasse | Klasse G |
Energieklasse (HDR) | Klasse G |
Energieverbruik per jaar | 87.62 kWh |
Diagonale afmeting | 27" |
Weergavegrootte | 27" |
Aanpasbare synchronisatietechnologie | AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-Sync Compatible |
Ingebouwde apparaten | USB 3.0 hub |
Paneeltype | IPS |
Aspectverhouding | 16:9 |
Native resolutie | QHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz) |
Pixel Pitch | 0.2331 mm |
Pixel Per Inch | 109 |
Helderheid | 400 cd/m² |
Contrastverhouding | 1000:1 |
Kleurondersteuning | 1,07 miljard kleuren |
Kleurengamma | 98% DCI-P3 |
Responstijd | 4 ms (grijs-naar-grijs snel); 3 ms (grijs-naar-grijs supersnel); 1 ms (grijs-naar-grijs extreem) |
Verticale snelheid van verversen | 48 - 165 Hz |
Horizontale snelheid van verversen | 30 - 250 kHz |
Spelen | Yes |
Horizontale kijkhoek | 178 |
Verticale kijkhoek | 178 |
Schermtoplaag | Antiglans, 3H Hard Coating |
Achtergrondverlichtingtechnologie | LED-achtergrondlicht |
Functies | LED-randverlichtingsysteem, standaardvergrendeling, Anti-knippertechnologie, zonder kwik, glas zonder arsenicum, Dell Easy Arrange, Oogcomfortmodus, Dell ComfortView, ultradun randontwerp, zonder rand aan 3 zijden |
Kleur | Zwart |
Afmetingen (BxDxH) | 61.16 cm x 20.03 cm x 39.39 cm - met standaard |
Connectiviteit | |
---|---|
Interfaces | 2 x HDMI DisplayPort 1.4 Audio-uitgang (mini-jack) Koptelefoon (mini-jack) USB 3.0 upstream 4 x USB 3.0 downstream |
Mechanisch | |
---|---|
Weergave positieaanpassingen | Hoogte, as (draaiend), draaibaar, tilt |
Kantelhoek | -5/+21 |
Draaihoek | 90 |
Rotatiehoek | 180 |
Hoogte Aanpassing | 130 mm |
VESA-montageverbinding | 100 x 100 mm |
Diversen | |
---|---|
Voorzieningen | Veiligheidsslot (kabelslot wordt afzonderlijk verkocht) |
Kabels meegeleverd | 1 x DisplayPort kabel - DisplayPort naar DisplayPort - 1.8 m 1 x HDMI-kabel - 1.8 m 1 x SuperSpeed USB-kabel - 1.8 m |
Conformiteitsnormen | RoHS, BFR-vrij, HDCP 2.2, HDCP 1.4, PVC-free |
Type veiligheidsslot | Kensington-beveiligingssleuf |
Stroom | |
---|---|
Input Voltage | 120/230 V wisselstroom (50/60 Hz) |
Stroomverbruik (Aan modus) | 29.1 W |
Stroomverbruik SDR (aan-modus) | 29.1 kWh/1000u |
Stroomverbruik HDR (aan-modus) | 28.1 kWh/1000u |
Energieverbruik (gemiddeld) | 29.1 Watt |
Stroomverbruik stand-by | 0.2 Watt |
Energieverbruik (uitgeschakeld) | 0.2 Watt |
Software / Systeemvereisten | |
---|---|
Bijgeleverde software | Dell Display Manager |
Afmetingen & gewicht | |
---|---|
Afmetingen & gewicht details | Met standaard - breedte: 61.16 cm - diepte: 20.03 cm - hoogte: 39.39 cm Zonder standaard - breedte: 61.16 cm - diepte: 6.78 cm - hoogte: 36.36 cm - gewicht: 4.5 kg |
Afmetingen & gewicht (transport) | |
---|---|
Verzendgewicht | 9.7 kg |
Milieunormen | |
---|---|
TCO-gecertificeerd | TCO Certified Displays 8 |
Garantie van de fabrikant | |
---|---|
Gebundelde diensten | Geavanceerde uitgebreide basisgarantie van 3 jaar |
27-inch QHD gamingmonitor met razendsnelle IPS-technologie, verbluffende kleurendekking en scheurvrije, stottervrije gameplay in een vernieuwd, gedurfd ontwerp.
Bovenstaande specificaties en vermeldingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door de fabrikant worden gewijzigd.
Onder voorbehoud van typfouten. De afbeeldingen zijn indicatief en kunnen afwijken.