Samsung Galaxy A52s 5G 128GB/6GB - Awesome Black
6.5" FHD+ (2400x1080) 120hz sAMOLED, 5G, Dual SIM, Snapdragon 778G Octa-core, 6GB RAM, 128GB Flash, 64Mpixel f/1.8 with OIS + 12Mpixel f/2.2 UltraWide + 5Mpixel f/2.4 Macro + 5Mpixel f/2.4 Depth (Back), 32Mpixel f/2.2 (Front), microSD, 3.5mm minijack, Android 11, 4500 mAh battery, 25W Charging, 189 gram
Demo kopen 420,96 €
Details
Producent: SamsungProductnummer: 2979220
Model: SM-A528BZKDEUB
EAN: 8806092756496
Naar de website van de producent
www.samsung.comProductbeschrijving | Samsung Galaxy A52s 5G - geweldig zwart - 5G smartphone - 128 GB - GSM - |
Producttype | Smartphone 5G |
Modelnummer fabrikant | SM-A528B/DS |
Weergave | OLED-scherm - 2400 x 1080 pixels - 6.5" - Super AMOLED |
Processor | 2.4 GHz (8 cores) |
Geheugen | 128 GB - RAM 6 GB |
Ondersteunde geheugenkaart | microSDXC sleuf - tot 1 TB |
Besturingssysteem | Met One UI |
Camera achter | 64 megapixels - f/1.8 - scherpstelling: automatisch |
Tweede camera achter | 12 Megapixel - ultra-groothoeklens - f/2.2 |
Derde camera achter | 5 Megapixel - f/2.4 - macro-camera |
Vierde achtercamera | 5 Megapixel - f/2.4 - dieptecamera |
Camera voor | 32 Megapixel f/2.2 - focus beschikbaar |
Service-aanbieder | Niet gespecificeerd |
Simkaart | Dual-SIM - nano SIM |
Draadloze interface | NFC, Bluetooth, Wi-Fi 6 |
Beveiligingsapparatuur | Vingerafdruklezer (onder scherm) |
Verbindingsstukken | 3,5 mm-aansluiting voor koptelefoon, USB-C |
Gesprekstijd | Tot 1920 minuten |
Bescherming | Waterbestendig, stofbestendig |
Kleur | Geweldig zwart |
Afmetingen (BxDxH) | 75.1 mm x 8.4 mm x 159.9 mm |
Gewicht | 189 g |
SAR | 2,94 W/kg (ledemaat), 0,878 W/kg (kop), 0,842 W/kg (frame) |
Garantie van de fabrikant | 2 jaar garantie |
Algemeen | |
---|---|
Producttype | Smartphone |
Modelnummer fabrikant | SM-A528B/DS |
Formfactor | Aanraakscherm |
Bescherming | Waterbestendig, stofbestendig |
Breedte | 75.1 mm |
Diepte | 8.4 mm |
Hoogte | 159.9 mm |
Gewicht | 189 g |
Kleur van de Body | Geweldig zwart |
SAR-waarde | 2,94 W/kg (ledemaat), 0,878 W/kg (kop), 0,842 W/kg (frame) |
Cellulair | |
---|---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobiel breedbandgeneratie | 5G |
Service-aanbieder | Niet gespecificeerd |
Gebruikersinterface | One UI |
Navigatie | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
SIM-kaarttype | Nano SIM |
Aantal simkaarten | Dual-SIM |
Configuratiedetails simkaart | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Invoerapparaat | Multi touch |
Communicatie | |
---|---|
Data-overdracht | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
2G-band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS-frequentie | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41, Band 66 |
4G LTE-frequentie | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR-band | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n78, n40 |
5G NR-frequentie | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3500, TDD 2300 |
Draadloze interface | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Telefoonfuncties | |
---|---|
Telefoonfuncties | Luidspreker, stembediening, gesprekstimer, conferentiegesprek, vliegmodus, spraakgestuurd kiezen, vibrerend alarm |
Sensors | Versnellingsmeter, gyrosensor, halsensor, RGB-sensor, geomagnetische sensor |
Beveiligingsapparatuur | Vingerafdruklezer (onder scherm) |
Extra functies | Samsung KNOX, gamebooster, Samsung Smart Switch, Virtual Proximity Sensing, dubbele stereoluidsprekers |
Mediaspeler | |
---|---|
Ondersteunde digitale geluidstandaards | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID |
Ondersteunde digitale videostandaards | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Geluidsverbetering | Dolby Atmos-geluidstechnologie |
Processor | |
---|---|
Kloksnelheid | 2.4 GHz |
Aantal processorkernen | 8 cores |
Geheugen | |
---|---|
RAM | 6 GB |
Interne geheugencapaciteit | 128 GB |
Gebruikersgeheugen | 101.5 GB |
Ondersteunde Flash-geheugenkaarten | microSDHC, microSD, microSDXC - tot 1 TB |
Camera voor | |
---|---|
Sensorresolutie | 32 Megapixel |
Lensopening | F/2.2 |
Focusbijstelling | Focus beschikbaar |
Speciale effecten | Bokeh-effect |
Camera achter | |
---|---|
Sensorresolutie | 64 megapixels |
Optische beeldstabilisator | OIS (optische beeldstabilisator) |
Lensdiafragma | F/1.8 |
Scherpstelling | Automatisch |
Digitale zoom | 10x |
Cameramodi | Pret-modus, portretmodus |
Lichtbron | Flash |
Resoluties voor video | Slowmotionvideo 1280 x 720 (720p) bij 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bij 30 fps |
Tweede camera achter | |
---|---|
Sensorresolutie | 12 Megapixel |
Type lens | Ultra-groothoeklens |
Lensdiafragma | F/2.2 |
Gezichtsveld (FoV) | 123 gra(a)d(en) |
Derde camera achter | |
---|---|
Sensorresolutie | 5 Megapixel |
Lensdiafragma | F/2.4 |
Functies | Macro-camera |
Vierde achtercamera | |
---|---|
Sensorresolutie | 5 Megapixel |
Lensdiafragma | F/2.4 |
Functies | Dieptecamera |
Weergave | |
---|---|
Type | OLED-scherm |
Technologie | Super AMOLED |
Diagonale afmeting | 6.5" |
Displayresolutie | 2400 x 1080 pixels |
Weergaveformaat | Full HD+ |
Max. helderheid | 800 cd/m² |
Kleurdiepte | 16,7 miljoen kleuren |
Verbeteringstechnologie | Eye Comfort Shield, Super Smooth |
Functies | Infinity O-scherm |
Verbindingen | |
---|---|
Connectortype | USB Type-C - 24 pin USB-C Audioaansluiting - mini-jack 3,5 mm |
Batterij | |
---|---|
Capaciteit | 4500 mAh |
Technologie voor snel opladen | Samsung supersnel opladen |
Gesprekstijd | 1920 minuten |
Details over run time | Actief gebruik online (LTE): tot 16 uren Actief gebruik online (Wi-Fi): tot 16 uren Afspelen (video): tot 20 uren Afspelen (audio): tot 124 uren Spreken (4G): tot 1920 min |
Diversen | |
---|---|
Conformiteitsnormen | IP67, SGS |
Meegeleverde accessoires | Stroomadapter, gereedschap voor verwijderen SIM-kaart, USB-C-kabel |
Garantie van de fabrikant | |
---|---|
Service & Support | Beperkte garantie - 2 jaar |
Mobiel - Covers & Cases
-
Samsung Galaxy A52 Smart S View Wallet Cover - White
Smart S View Wallet Cover - White for Galaxy A52 -
Samsung Galaxy A52 Silicone Cover - Blue
Silicone Cover - Blue for Galaxy A52 -
Samsung Galaxy A52 Silicone Cover - Violet
Silicone Cover - Violet for Galaxy A52 -
Samsung Galaxy A52 Smart S View Wallet Cover - Black
Smart S View Wallet Cover - Black for Galaxy A52 -
Samsung Galaxy A52 Clear Standing Cover - Transparent
Clear Standing Cover - Transparent for Galaxy A52
Mobiel - Adapters & Opladers
-
Samsung EP-TA800 25W USB-C Adapter (with cable) - Black
Power adapter, 25 Watt, 3 A, Super fast charge (USB-C), on cable: USB-C, black -
Samsung Dual Car Charger (2x15W inc. Cable)
Stroomadapter voor auto, 15 Watt, 2 A, FC, 2 uitgangsaansluitingen (USB), op kabel: Micro-USB, USB-C, zwart
Mobiel - Beschermend glas
-
PanzerGlass Samsung Galaxy A52/A52s/A53 (Case Friendly - Black
PanzerGlass Screen Protector for Samsung Galaxy A52, A52 5G, A52s 5G & A53 5G Screen Protector - AntiBacterial
Hoofdtelefoons/headsets
-
Samsung *DEMO* EO-IC100 Type-C Earphones - Black
In-ear hoofdtelefoons met micro, inwendig, met bekabeling, USB-C -
Samsung EO-IC100 Type-C Earphones - White
Earphones with mic, in-ear, wired, USB-C -
Samsung EO-IC100 Type-C Earphones - Black
In-ear hoofdtelefoons met micro, inwendig, met bekabeling, USB-C
Bovenstaande specificaties en vermeldingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door de fabrikant worden gewijzigd.
Onder voorbehoud van typfouten. De afbeeldingen zijn indicatief en kunnen afwijken.