Samsung Galaxy A22 5G 64GB - Light Violet
6.6" FHD+ (2400x1080) 90hz, 5G, MediaTek D700 Octa-core, 4GB RAM, 64GB Flash, 48MPixel f/1.8 Wide + 5MPixel f/2.2 UltraWide 2MPixel f/2.4 Depth (Back), 8Mpixel f/2.0 (Front), microSD, 3.5mm minijack, 5000 mAh battery, 15W FastCharging, 203 gram
219,00 €
182,26 € excl. BTW
182,26 € excl. BTW
Op voorraad - 2-3 werkdagen levertijd
Goedkoopste privé verzending 0,00 €
Op voorraad
Details
Producent: SamsungProductnummer: 2945318
Model: SM-A226BLVUEUB
EAN: 8806092266612
Naar de website van de producent
www.samsung.comProductbeschrijving | Samsung Galaxy A22 5G - violet - 5G smartphone - 64 GB - GSM |
Producttype | 5G smartphone |
Modelnummer fabrikant | SM-A226B/DSN |
Weergave | Lcd-scherm - 2408 x 1080 pixels - 6.6" - (90 Hz) - TFT - HDR |
Processor | MediaTek MT6833 / 2.2 GHz (8 cores) |
Geheugen | RAM 4 GB / 64 GB |
Ondersteunde geheugenkaart | microSDXC sleuf - tot 1 TB |
Besturingssysteem | Android 11 met One UI 3.1 |
Hoofdcamera | 48 megapixels - f/1.8 - scherpstelling: automatisch |
Tweede camera | 5 megapixel - ultra-groothoeklens - f/2.2 |
Derde camera | 2 megapixels - f/2.4 - dieptecamera |
Camera voor | 8 megapixel f/2.0 - focus beschikbaar |
Service-aanbieder | Niet gespecificeerd |
Simkaart | Dual-SIM - nano SIM |
Draadloze interface | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth |
Beveiligingsapparatuur | Gezichtsherkenning, vingerafdruklezer (zijkant) |
Verbindingsstukken | 3,5 mm-aansluiting voor koptelefoon, USB-C |
Kleur | Violet |
Afmetingen (BxDxH) | 76.4 mm x 9 mm x 167.2 mm |
Gewicht | 203 g |
Herstelbaarheidsindex | 8.1 (van 10) |
SAR | 1,23 W/kg (frame), 0,73 W/kg (kop), 2,04 W/kg (ledemaat) |
Garantie van de fabrikant | 2 jaar garantie |
Algemeen | |
---|---|
Producttype | Smartphone |
Modelnummer fabrikant | SM-A226B/DSN |
Formfactor | Aanraakscherm |
Breedte | 76.4 mm |
Diepte | 9 mm |
Hoogte | 167.2 mm |
Gewicht | 203 g |
Kleur van de Body | Violet |
Herstelbaarheidsindex | 8.1 (van 10) |
SAR-waarde | 1,23 W/kg (frame), 0,73 W/kg (kop), 2,04 W/kg (ledemaat) |
Cellulair | |
---|---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobiel breedbandgeneratie | 5G |
Service-aanbieder | Niet gespecificeerd |
Besturingssysteem | Android 11 |
Gebruikersinterface | One UI 3.1 |
Navigatie | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
SIM-kaarttype | Nano SIM |
Aantal simkaarten | Dual-SIM |
Invoerapparaat | Multi touch |
Communicatie | |
---|---|
Data-overdracht | GPRS, EDGE, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1, HSDPA+ |
2G-band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 |
3G UMTS-frequentie | 2100, 1900, 850, 900 |
4G LTE-band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 |
4G LTE-frequentie | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
5G NR-band | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n78, n79, n40 |
5G NR-frequentie | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300 |
Draadloze interface | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Telefoonfuncties | |
---|---|
Telefoonfuncties | Luidspreker, stembediening, gesprekstimer, conferentiegesprek, vliegmodus, spraakgestuurd kiezen, vibrerend alarm |
Sensors | Versnellingsmeter, naderingssensor, gyrosensor, geomagnetische sensor, lichtsensor |
Beveiligingsapparatuur | Gezichtsherkenning, vingerafdruklezer (zijkant) |
Mediaspeler | |
---|---|
Ondersteunde digitale geluidstandaards | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID |
Ondersteunde digitale videostandaards | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Geluidsverbetering | Dolby Atmos-geluidstechnologie |
Processor | |
---|---|
Type | MediaTek |
Processornummer | MT6833 |
Kloksnelheid | 2.2 GHz |
Aantal processorkernen | 8 cores |
Geheugen | |
---|---|
RAM | 4 GB |
Interne geheugencapaciteit | 64 GB |
Gebruikersgeheugen | 46 GB |
Ondersteunde Flash-geheugenkaarten | microSDHC, microSD, microSDXC - tot 1 TB |
Camera voor | |
---|---|
Sensorresolutie | 8 megapixel |
Lensopening | F/2.0 |
Focusbijstelling | Focus beschikbaar |
Cameramodi | Portretmodus |
Kenmerken | Zwevende cameraknop |
Hoofdcamera | |
---|---|
Sensorresolutie | 48 megapixels |
Lensdiafragma | F/1.8 |
Scherpstelling | Automatisch |
Digitale zoom | 10x |
Speciale effecten | Bokeh-effect |
Cameramodi | Panorama, slowmotion-stand, pro-modus, portretmodus, eten |
Lichtbron | Ledflits |
Resoluties voor video | Slow-motionvideo 1280 x 720 (720p) op 120 fps, 2048 x 1080 (2K) bij 30 fps |
Tweede camera | |
---|---|
Sensorresolutie | 5 megapixel |
Type lens | Ultra-groothoeklens |
Lensdiafragma | F/2.2 |
Derde camera | |
---|---|
Sensorresolutie | 2 megapixels |
Lensdiafragma | F/2.4 |
Functies | Dieptecamera |
Weergave | |
---|---|
Type | Lcd-scherm |
Technologie | TFT |
Diagonale afmeting | 6.6" |
Displayresolutie | 2408 x 1080 pixels |
Weergaveformaat | Full HD+ |
Kleurdiepte | 16,7 miljoen kleuren |
HDR | Ja |
Verbeteringstechnologie | Real Smooth |
Verversingssnelheid | 90 Hz |
Functies | Infinity V-display |
Verbindingen | |
---|---|
Connectortype | USB Type-C - 24 pin USB-C Audioaansluiting - mini-jack 3,5 mm |
Batterij | |
---|---|
Capaciteit | 5000 mAh |
Technologie voor snel opladen | Aanpasbaar snel opladen |
Hoofdtelefoons/headsets
-
Samsung EO-IC100 Type-C Earphones - White
Earphones with mic, in-ear, wired, USB-C -
Samsung EO-IC100 Type-C Earphones - Black
In-ear hoofdtelefoons met micro, inwendig, met bekabeling, USB-C
Mobiel - Covers & Cases
-
Samsung *DEMO* Galaxy A22 5G Soft Clear Cover - Black
Soft Clear Cover for mobile phone, black for Galaxy A22 -
Samsung Galaxy A22 5G Soft Clear Cover - Black
Soft Clear Cover for mobile phone, black for Galaxy A22 -
Samsung Galaxy A22 5G Soft Clear Cover - Transparent
Zachte transparante hoes voor mobiele telefoon voor Galaxy A22
Mobiel - Beschermend glas
-
PanzerGlass Samsung Galaxy A22 5G Case Friendly - Black
PanzerGlass voor Samsung Galaxy A22 5G (Werkt met case) - Zwart
Mobiel - Adapters & Opladers
-
Samsung EP-TA20 15W USB-C Adapter (with cable) - Black
Power adapter, 2 A (USB), on cable: USB-C, black -
Samsung EP-TA20 15W USB-C Adapter (with cable) - White
Power adapter (USB), on cable: USB-C, white, for Galaxy A3 (2017), A5 (2017), A7 (2017), Note7, S8 -
Samsung Dual Car Charger (2x15W inc. Cable)
Stroomadapter voor auto, 15 Watt, 2 A, FC, 2 uitgangsaansluitingen (USB), op kabel: Micro-USB, USB-C, zwart
Bovenstaande specificaties en vermeldingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door de fabrikant worden gewijzigd.
Onder voorbehoud van typfouten. De afbeeldingen zijn indicatief en kunnen afwijken.