Motorola Moto G71 5G 128GB/6GB - Iron Black
6.4" Max Vision FHD+ (2400x1080) 60Hz, Snapdragon 695 Octa-core, 6 GB RAM, 128 GB, 50 Mpixel f/2.2 + 8 Mpixel f/2.2 + 2 Mpixel f/2.4 + 16 Mpixel f/2.2 (Front), Android 11, 5000 mAh Battery, 179 gram
299,00 €
248,37 € excl. BTW
248,37 € excl. BTW
Op voorraad - 2-3 werkdagen levertijd
Goedkoopste privé verzending 0,00 €
Op voorraad
Details
Producent: MotorolaProductnummer: 3026565
Model: PAS20040SE
EAN: 0840023227479
Naar de website van de producent
www.motorola.comProductbeschrijving | Motorola Moto G71 5G - ijzerzwart - 5G smartphone - 128 GB - GSM |
Producttype | 5G smartphone |
Weergave | OLED-scherm - 2400 x 1080 pixels - 6.4" - 409 ppi - (60 Hz) - 20:9 - OLED |
Processor | Qualcomm Snapdragon 695 2.2 GHz (8 cores) |
Grafische accelerator | Qualcomm ADRENO 619 |
Geheugen | RAM 6 GB / 128 GB |
Besturingssysteem | Android 11 met My UX |
Hoofdcamera | 50 megapixels - f/1.8 - scherpstelling: automatisch |
Tweede camera | 8 megapixel - ultra-groothoeklens - f/2.2 - dieptecamera |
Derde camera | 2 megapixels - f/2.4 - macro-camera |
Camera voor | 16 megapixel f/2.2 |
Service-aanbieder | Niet gespecificeerd |
Simkaart | Dual-SIM - nano SIM |
Draadloze interface | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth |
Beveiligingsapparatuur | Gezichtsherkenning, vingerafdruklezer |
Verbindingsstukken | 3,5 mm-aansluiting voor koptelefoon, USB-C |
Bescherming | Spatbestendig |
Kleur | Ijzerzwart |
Afmetingen (BxDxH) | 73.87 mm x 8.49 mm x 161.19 mm |
Gewicht | 179 g |
SAR | 1,26 W/kg (frame), 0,89 W/kg (kop) |
Garantie van de fabrikant | 2 jaar garantie |
Algemeen | |
---|---|
Producttype | Smartphone |
Formfactor | Aanraakscherm |
Bescherming | Spatbestendig |
Breedte | 73.87 mm |
Diepte | 8.49 mm |
Hoogte | 161.19 mm |
Gewicht | 179 g |
Kleur van de Body | Ijzerzwart |
Materiaal behuizing | Plastic |
SAR-waarde | 1,26 W/kg (frame), 0,89 W/kg (kop) |
Cellulair | |
---|---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobiel breedbandgeneratie | 5G |
Service-aanbieder | Niet gespecificeerd |
Besturingssysteem | Android 11 |
Gebruikersinterface | My UX |
Slimme assistent | Google-assistent |
Navigatie | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
SIM-kaarttype | Nano SIM |
Aantal simkaarten | Dual-SIM |
Invoerapparaat | Multi touch |
Communicatie | |
---|---|
Data-overdracht | LTE, 5G NR |
Draadloze interface | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Telefoonfuncties | |
---|---|
Sensors | Versnellingsmeter, omgevingslichtsensor, naderingssensor, gyrosensor, SAR-sensor |
Beveiligingsapparatuur | Gezichtsherkenning, vingerafdruklezer |
Beveiligingstechnologie | Gezichtsontgrendeling |
Extra functies | Dubbele microfoons, snelle bewegingen, Google Lens |
Mediaspeler | |
---|---|
Geluidsverbetering | Dolby Atmos-geluidstechnologie |
Processor | |
---|---|
Type | Qualcomm Snapdragon 695 |
Kloksnelheid | 2.2 GHz |
Aantal processorkernen | 8 cores |
Grafisch systeem | |
---|---|
Grafische accelerator | Qualcomm ADRENO 619 |
Geheugen | |
---|---|
RAM | 6 GB |
Interne geheugencapaciteit | 128 GB |
Camera voor | |
---|---|
Sensorresolutie | 16 megapixel |
Lensopening | F/2.2 |
Pixelgrootte | 1 µm |
Speciale effecten | HDR, steunkleur |
Gezichtsherkenning | Automatische glimlach-vastlegging |
Cameramodi | Slowmotion-video, pro-modus, watermerkstand, fraai gezicht, tijdsverloopvideo, Cinemagraph, portret, nachtzicht, gebarenselfie, groepsselfie, live-filter, AI-selfie bij weinig licht, dubbel vastleggen |
Videoresoluties | 1920 x 1080 (1080p) bij 30 fps |
Kenmerken | Zelfontspanner, videostabilisatie, RAW-foto, opnameverbetering, burst shot, vlakstelling, selfie-animatie |
Hoofdcamera | |
---|---|
Sensorresolutie | 50 megapixels |
Lensdiafragma | F/1.8 |
Pixelgrootte | 1.28 µm |
Scherpstelling | Automatisch |
Digitale zoom | 8x |
Vertraging zelfontspanner | Ja |
Speciale effecten | HDR, steunkleur |
Cameramodi | Slowmotion-video, Panorama, pro-modus, watermerkstand, tijdsverloopvideo, Cinemagraph, portret, nachtzicht, AR-stickers, macrovisie, steunkleur, live-filter |
Gezichtsdetectie | Automatische glimlach-vastlegging |
Lichtbron | Ledflits |
Resoluties voor video | 1920 x 1080 (1080p) bij 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bij 60 fps, 1280 x 720 (720p) bij 30 fps |
Kenmerken | Dubbele opname, momentopname in video opnemen, streepjescodelezer, uitsparing, Quad Pixel-technologie, slimme samenstelling, nivelleren, opnameverbetering, RAW-foto-uitgang, burst shot |
Tweede camera | |
---|---|
Sensorresolutie | 8 megapixel |
Type lens | Ultra-groothoeklens |
Lensdiafragma | F/2.2 |
Gezichtsveld (FoV) | 118 gra(a)d(en) |
Pixelgrootte | 1.12 µm |
Functies | Dieptecamera |
Kenmerken | Automatische scherpstelling met fasedetectie (PDAF) |
Derde camera | |
---|---|
Sensorresolutie | 2 megapixels |
Lensdiafragma | F/2.4 |
Pixelgrootte | 1.75 µm |
Functies | Macro-camera |
Weergave | |
---|---|
Type | OLED-scherm |
Technologie | OLED |
Diagonale afmeting | 6.4" |
Displayresolutie | 2400 x 1080 pixels |
Weergaveformaat | Full HD+ |
Pixeldichtheid | 409 ppi |
Beeldverhouding | 20:9 |
Verversingssnelheid | 60 Hz |
Functies | DCI-P3 breed kleurenbereik, Max Vision-scherm |
Verbindingen | |
---|---|
Connectortype | USB Type-C - 24 pin USB-C Audioaansluiting - mini-jack 3,5 mm |
Batterij | |
---|---|
Capaciteit | 5000 mAh |
Technologie voor snel opladen | TurboPower-technologie |
Details over run time | Gemengd gebruik: tot 30 uren |
Diversen | |
---|---|
Meegeleverde accessoires | USB-kabel, stroomadapter, gereedschap voor verwijderen SIM-kaart, beschermende behuizing |
Bovenstaande specificaties en vermeldingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door de fabrikant worden gewijzigd.
Onder voorbehoud van typfouten. De afbeeldingen zijn indicatief en kunnen afwijken.