Motorola Moto E32s 64GB/4GB - Leigrijs
6.5" HD+ (1600x720) 90Hz LCD Display, 4G, Dual SIM, MediaTek Helio G37 Octa-core, 4GB RAM, 64GB Flash, microSD, Drievoudig camerasysteem: 16MPixel f/2.2 Main + 2MPixel f/2.4 Macro + 2MPixel f/2.4 Depth (Achter), 8MPixel f/2.0 (Front), Android 12, BT 5.0, IP52, 3.5mm audio jack, 5000 mAh batterij, 15W bedraad opladen, 185 gram
147,93 € excl. BTW
+15 stks
Op voorraad - 2-3 werkdagen levertijd
Goedkoopste privé verzending 0,00 €
Details
Producent: MotorolaProductnummer: 3092652
Model: PATX0018SE
EAN: 840023234873
Naar de website van de producent
www.motorola.comProductbeschrijving | Motorola Moto E32s - slate gray - 4G smartphone - 64 GB - GSM |
Producttype | 4G smartphone |
Weergave | Lcd-scherm - 1600 x 720 pixels - 6.5" - 268 ppi - (90 Hz) - 20:09 |
Processor | MediaTek Helio G37 A53 / 2.3 GHz (8 cores) |
Grafische accelerator | IMG PowerVR GE8320 |
Geheugen | RAM 4 GB / 64 GB |
Ondersteunde geheugenkaart | microSDXC sleuf - tot 1 TB |
Besturingssysteem | Android 12 |
Hoofdcamera | 16 megapixels - f/2.2 - scherpstelling: automatisch |
Tweede camera | 2 megapixel - f/2.4 - macro-camera |
Derde camera | 2 megapixels - f/2.4 - dieptecamera |
Camera voor | 8 megapixel f/2.0 |
Service-aanbieder | Niet gespecificeerd |
Simkaart | Dual-SIM - nano SIM |
Draadloze interface | Wi-Fi 5, Bluetooth |
Beveiligingsapparatuur | Vingerafdruklezer (zijkant) |
Messaging-diensten | SMS, MMS |
Verbindingsstukken | 3,5 mm-aansluiting voor koptelefoon, Micro-USB |
Bescherming | Waterbestendig |
Kleur | Slate gray |
Afmetingen (BxDxH) | 74.94 mm x 8.49 mm x 163.95 mm |
Gewicht | 185 g |
SAR | 1,79 W/kg (frame), 0,63 W/kg (kop) |
Algemeen | |
---|---|
Producttype | Smartphone |
Formfactor | Aanraakscherm |
Bescherming | Waterbestendig |
Breedte | 74.94 mm |
Diepte | 8.49 mm |
Hoogte | 163.95 mm |
Gewicht | 185 g |
Kleur van de Body | Slate gray |
Materiaal behuizing | Polymethylmethacrylaat (PMMA) |
SAR-waarde | 1,79 W/kg (frame), 0,63 W/kg (kop) |
Cellulair | |
---|---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobiel breedbandgeneratie | 4G |
Service-aanbieder | Niet gespecificeerd |
Besturingssysteem | Android 12 |
Navigatie | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL |
SIM-kaarttype | Nano SIM |
Aantal simkaarten | Dual-SIM |
Invoerapparaat | Multi touch |
Berichten & Internet | |
---|---|
Messaging-diensten | SMS, MMS |
Communicatie | |
---|---|
Data-overdracht | LTE |
2G-band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 19 |
3G UMTS-frequentie | 2100, 1900, 850, 900, 800 |
4G LTE-band | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38, Band 40, Band 41 |
4G LTE-frequentie | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
Draadloze interface | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Telefoonfuncties | |
---|---|
Sensors | Versnellingsmeter, omgevingslichtsensor, naderingssensor |
Beveiligingsapparatuur | Vingerafdruklezer (zijkant) |
Beveiligingstechnologie | Gezichtsontgrendeling |
Processor | |
---|---|
Type | MediaTek Helio G37 |
Processornummer | A53 |
Kloksnelheid | 2.3 GHz |
Aantal processorkernen | 8 cores |
Grafisch systeem | |
---|---|
Grafische accelerator | IMG PowerVR GE8320 |
Geheugen | |
---|---|
RAM | 4 GB |
Interne geheugencapaciteit | 64 GB |
Ondersteunde Flash-geheugenkaarten | microSDHC, microSD, microSDXC - tot 1 TB |
Camera voor | |
---|---|
Sensorresolutie | 8 megapixel |
Lensopening | F/2.0 |
Pixelgrootte | 1.12 μm |
Speciale effecten | HDR |
Cameramodi | Time-lapsemodus, pro-modus, tijdmodus, watermerkstand, snelvideomodus, fraai gezicht, portret, nachtzicht |
Kenmerken | Mirror function, vlakstelling, ondersteunend rooster |
Hoofdcamera | |
---|---|
Sensorresolutie | 16 megapixels |
Lensdiafragma | F/2.2 |
Pixelgrootte | 1 μm |
Scherpstelling | Automatisch |
Speciale effecten | HDR |
Cameramodi | Panorama, time-lapsemodus, pro-modus, tijdmodus, watermerkstand, snelvideomodus, fraai gezicht, portret, nachtzicht, macrovisie |
Lichtbron | Ledflits |
Resoluties voor video | 1920 x 1080 (1080p) bij 30 fps, 1280 x 720 (720p) bij 30 fps |
Kenmerken | Automatische scherpstelling met fasedetectie (PDAF), nivelleren, Google Lens, ondersteunend rooster |
Tweede camera | |
---|---|
Sensorresolutie | 2 megapixel |
Lensdiafragma | F/2.4 |
Pixelgrootte | 1.75 μm |
Functies | Macro-camera |
Derde camera | |
---|---|
Sensorresolutie | 2 megapixels |
Lensdiafragma | F/2.4 |
Pixelgrootte | 1.75 μm |
Functies | Dieptecamera |
Weergave | |
---|---|
Type | Lcd-scherm |
Diagonale afmeting | 6.5" |
Displayresolutie | 1600 x 720 pixels |
Weergaveformaat | HD+ |
Pixeldichtheid | 268 ppi |
Beeldverhouding | 20:09 |
Verversingssnelheid | 90 Hz |
Verbindingen | |
---|---|
Connectortype | Audioaansluiting - mini-jack 3,5 mm Micro-USB - 24 pin USB-C |
Batterij | |
---|---|
Capaciteit | 5000 mAh |
Bovenstaande specificaties en vermeldingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door de fabrikant worden gewijzigd.